반응형
e편한세상 신곡 시그니처뷰
공급위치 | 경기도 의정부시 신곡동 435-3번지 일대 |
---|---|
모집공고일 | 2024-01-11 |
청약접수시작일 | 2024-01-22 |
청약접수종료일 | 2024-01-24 |
일순위접수일(해당지역) | 2024-01-23 |
일순위접수일(기타지역) | 2024-01-23 |
일순위접수일(경기지역) | None |
이순위접수일(해당지역) | 2024-01-24 |
이순위접수일(기타지역) | 2024-01-24 |
이순위접수일(경기지역) | None |
홈페이지주소 | https://dlcon-apt.co.kr/danji/91XAY1/index.html#/ |
문의처 | 0318772341 |
공급규모 | 407 |
계약시작일 | 2024-02-14 |
계약종료일 | 2024-02-16 |
당첨자발표일 | 2024-01-30 |
입주예정월 | 202609 |
사업주체명시행사 | 장암생활권3구역주택재개발정비사업조합 |
분양정보 URL | https://www.applyhome.co.kr/ai/aia/selectAPTLttotPblancDetail.do?houseManageNo=2023000700&pblancNo=2023000700 |
제일풍경채 검단Ⅲ 본청약
공급위치 | 인천광역시 서구 불로동 검단신도시 AB20-1블록 |
---|---|
모집공고일 | 2024-01-10 |
청약접수시작일 | 2024-01-22 |
청약접수종료일 | 2024-01-24 |
일순위접수일(해당지역) | 2024-01-23 |
일순위접수일(기타지역) | 2024-01-23 |
일순위접수일(경기지역) | None |
이순위접수일(해당지역) | 2024-01-24 |
이순위접수일(기타지역) | 2024-01-24 |
이순위접수일(경기지역) | None |
홈페이지주소 | https://jeil-gd3.co.kr/ |
문의처 | 15330502 |
공급규모 | 393 |
계약시작일 | 2024-02-14 |
계약종료일 | 2024-02-17 |
당첨자발표일 | 2024-01-30 |
입주예정월 | 202610 |
사업주체명시행사 | (주)창암종합건설 |
분양정보 URL | https://www.applyhome.co.kr/ai/aia/selectAPTLttotPblancDetail.do?houseManageNo=2023000707&pblancNo=2023000707 |
인천가정2지구 A-2블록 신혼희망타운 공공분양주택(본청약)
공급위치 | 인천광역시 서구 가정동, 심곡동, 연희동, 청라동, 일원 인천가정2 공공주택지구내 A-2블록 |
---|---|
모집공고일 | 2024-01-03 |
청약접수시작일 | 2024-01-15 |
청약접수종료일 | 2024-01-18 |
일순위접수일(해당지역) | 2024-01-15~2024-01-16 |
일순위접수일(기타지역) | 2024-01-15~2024-01-16 |
일순위접수일(경기지역) | None |
이순위접수일(해당지역) | 2024-01-17~2024-01-18 |
이순위접수일(기타지역) | 2024-01-17~2024-01-18 |
이순위접수일(경기지역) | None |
홈페이지주소 | https://www.gj2a2.co.kr/ |
문의처 | 0325611136 |
공급규모 | 534 |
계약시작일 | 2024-05-09 |
계약종료일 | 2024-05-14 |
당첨자발표일 | 2024-01-26 |
입주예정월 | 202605 |
사업주체명시행사 | 한국토지주택공사 인천지역본부 |
분양정보 URL | https://www.applyhome.co.kr/ai/aia/selectAPTLttotPblancDetail.do?houseManageNo=2023820025&pblancNo=2023820025 |
익산 피렌채
공급위치 | 전라북도 익산시 팔봉동 905번지 |
---|---|
모집공고일 | 2024-01-05 |
청약접수시작일 | 2024-01-15 |
청약접수종료일 | 2024-01-17 |
일순위접수일(해당지역) | 2024-01-16 |
일순위접수일(기타지역) | 2024-01-16 |
일순위접수일(경기지역) | None |
이순위접수일(해당지역) | 2024-01-17 |
이순위접수일(기타지역) | 2024-01-17 |
이순위접수일(경기지역) | None |
홈페이지주소 | http://house-viewer.co.kr |
문의처 | 0632492966 |
공급규모 | 92 |
계약시작일 | 2024-02-05 |
계약종료일 | 2024-02-07 |
당첨자발표일 | 2024-01-23 |
입주예정월 | 202402 |
사업주체명시행사 | (주)무궁화신탁 |
분양정보 URL | https://www.applyhome.co.kr/ai/aia/selectAPTLttotPblancDetail.do?houseManageNo=2023000677&pblancNo=2023000677 |
포제스 한강
공급위치 | 서울특별시 광진구 광장동 188-2번지 일원 |
---|---|
모집공고일 | 2024-01-12 |
청약접수시작일 | 2024-01-24 |
청약접수종료일 | 2024-01-26 |
일순위접수일(해당지역) | 2024-01-25 |
일순위접수일(기타지역) | 2024-01-25 |
일순위접수일(경기지역) | None |
이순위접수일(해당지역) | 2024-01-26 |
이순위접수일(기타지역) | 2024-01-26 |
이순위접수일(경기지역) | None |
홈페이지주소 | https://www.포제스한강.com |
문의처 | 18997099 |
공급규모 | 128 |
계약시작일 | 2024-02-15 |
계약종료일 | 2024-02-17 |
당첨자발표일 | 2024-02-01 |
입주예정월 | 202509 |
사업주체명시행사 | 한국자산신탁(주) |
분양정보 URL | https://www.applyhome.co.kr/ai/aia/selectAPTLttotPblancDetail.do?houseManageNo=2023000682&pblancNo=2023000682 |
어등산 진아리채 리버필드
공급위치 | 광주광역시 광산구 선암동 77-11번지 일원 |
---|---|
모집공고일 | 2024-01-09 |
청약접수시작일 | 2024-01-19 |
청약접수종료일 | 2024-01-23 |
일순위접수일(해당지역) | 2024-01-22 |
일순위접수일(기타지역) | 2024-01-22 |
일순위접수일(경기지역) | None |
이순위접수일(해당지역) | 2024-01-23 |
이순위접수일(기타지역) | 2024-01-23 |
이순위접수일(경기지역) | None |
홈페이지주소 | http://www.어등산진아리채리버필드.com |
문의처 | 0629749065 |
공급규모 | 142 |
계약시작일 | 2024-02-14 |
계약종료일 | 2024-02-16 |
당첨자발표일 | 2024-01-29 |
입주예정월 | 202503 |
사업주체명시행사 | 선운진아리채지역주택조합 |
분양정보 URL | https://www.applyhome.co.kr/ai/aia/selectAPTLttotPblancDetail.do?houseManageNo=2023000689&pblancNo=2023000689 |
강릉 유블레스 리센트
공급위치 | 강원특별자치도 강릉시 포남동 1153, 1153-2번지 일원 |
---|---|
모집공고일 | 2024-01-05 |
청약접수시작일 | 2024-01-15 |
청약접수종료일 | 2024-01-17 |
일순위접수일(해당지역) | 2024-01-16 |
일순위접수일(기타지역) | 2024-01-16 |
일순위접수일(경기지역) | None |
이순위접수일(해당지역) | 2024-01-17 |
이순위접수일(기타지역) | 2024-01-17 |
이순위접수일(경기지역) | None |
홈페이지주소 | https://강릉유블레스리센트.com/ |
문의처 | 0336433335 |
공급규모 | 226 |
계약시작일 | 2024-02-05 |
계약종료일 | 2024-02-07 |
당첨자발표일 | 2024-01-23 |
입주예정월 | 202704 |
사업주체명시행사 | (주)무궁화신탁 |
분양정보 URL | https://www.applyhome.co.kr/ai/aia/selectAPTLttotPblancDetail.do?houseManageNo=2023000694&pblancNo=2023000694 |
반응형
'Knowledge > Life information' 카테고리의 다른 글
[청약정보] 전국 청약 정보 1월 5주차 (0) | 2024.01.29 |
---|---|
[청약정보] 전국 청약 정보 1월 4주차 (0) | 2024.01.22 |
[청약정보] 전국 청약 정보 1월 2주차 (0) | 2024.01.11 |
'23년 교육급여 및 교육비 지원 (0) | 2023.04.13 |
경기도 여성 취업지원금 (0) | 2023.04.12 |
댓글