금융
MoSeoPAPA
2025. 3. 7. 16:49
2025. 3. 7. 16:49
초보자를 위한 재테크 가이드
경제적 자유를 꿈꾸는 모든 분들을 위해, 재테크의 기본 개념부터 다양한 투자 방법까지 정리해보았습니다.
1. 재테크란 무엇인가?
재테크는 자산을 효율적으로 관리하고 증식하는 방법을 의미합니다. 단순한 저축을 넘어 다양한 투자 방법을 활용해야 합니다.
2. 재테크의 필요성
- 물가 상승 대응: 인플레이션으로 인한 화폐 가치 하락 방지
- 노후 대비: 공적 연금만으로 부족한 노후 자금 보충
- 목표 달성: 주택 구입, 교육비 마련 등을 위한 장기적 계획
3. 주요 투자 방법
- 주식 투자: 기업 성장에 따른 수익 창출
- 부동산 투자: 주택 및 상가 투자로 장기적 수익
- 암호화폐: 높은 변동성을 가진 디지털 자산 투자
- 펀드 투자: 전문가가 운용하는 펀드 가입
4. 성공적인 재테크를 위한 팁
- 다양한 자산에 분산 투자하여 위험 관리
- 장기적 시각으로 투자하고 조급하게 매도하지 않기
- 신뢰할 수 있는 정보 출처를 통해 공부하고 지속적인 학습 진행
MoSeoPAPA
2024. 1. 29. 11:31
2024. 1. 29. 11:31
인천가정2지구 A-2블록 신혼희망타운 공공분양주택(본청약)
| 공급위치 | 인천광역시 서구 가정동, 심곡동, 연희동, 청라동, 일원 인천가정2 공공주택지구내 A-2블록 |
| 모집공고일 | 2024-01-03 |
| 청약접수시작일 | 2024-01-15 |
| 청약접수종료일 | 2024-01-18 |
| 일순위접수일(해당지역) | 2024-01-15~2024-01-16 |
| 일순위접수일(기타지역) | 2024-01-15~2024-01-16 |
| 일순위접수일(경기지역) | None |
| 이순위접수일(해당지역) | 2024-01-17~2024-01-18 |
| 이순위접수일(기타지역) | 2024-01-17~2024-01-18 |
| 이순위접수일(경기지역) | None |
| 홈페이지주소 | https://www.gj2a2.co.kr/ |
| 문의처 | 0325611136 |
| 공급규모 | 534 |
| 계약시작일 | 2024-05-09 |
| 계약종료일 | 2024-05-14 |
| 당첨자발표일 | 2024-01-26 |
| 입주예정월 | 202605 |
| 사업주체명시행사 | 한국토지주택공사 인천지역본부 |
| 분양정보 URL | https://www.applyhome.co.kr/ai/aia/selectAPTLttotPblancDetail.do?houseManageNo=2023820025&pblancNo=2023820025 |
익산 피렌채
| 공급위치 | 전라북도 익산시 팔봉동 905번지 |
| 모집공고일 | 2024-01-05 |
| 청약접수시작일 | 2024-01-15 |
| 청약접수종료일 | 2024-01-17 |
| 일순위접수일(해당지역) | 2024-01-16 |
| 일순위접수일(기타지역) | 2024-01-16 |
| 일순위접수일(경기지역) | None |
| 이순위접수일(해당지역) | 2024-01-17 |
| 이순위접수일(기타지역) | 2024-01-17 |
| 이순위접수일(경기지역) | None |
| 홈페이지주소 | http://house-viewer.co.kr |
| 문의처 | 0632492966 |
| 공급규모 | 92 |
| 계약시작일 | 2024-02-05 |
| 계약종료일 | 2024-02-07 |
| 당첨자발표일 | 2024-01-23 |
| 입주예정월 | 202402 |
| 사업주체명시행사 | (주)무궁화신탁 |
| 분양정보 URL | https://www.applyhome.co.kr/ai/aia/selectAPTLttotPblancDetail.do?houseManageNo=2023000677&pblancNo=2023000677 |
포제스 한강
| 공급위치 | 서울특별시 광진구 광장동 188-2번지 일원 |
| 모집공고일 | 2024-01-12 |
| 청약접수시작일 | 2024-01-24 |
| 청약접수종료일 | 2024-01-26 |
| 일순위접수일(해당지역) | 2024-01-25 |
| 일순위접수일(기타지역) | 2024-01-25 |
| 일순위접수일(경기지역) | None |
| 이순위접수일(해당지역) | 2024-01-26 |
| 이순위접수일(기타지역) | 2024-01-26 |
| 이순위접수일(경기지역) | None |
| 홈페이지주소 | https://www.포제스한강.com |
| 문의처 | 18997099 |
| 공급규모 | 128 |
| 계약시작일 | 2024-02-15 |
| 계약종료일 | 2024-02-17 |
| 당첨자발표일 | 2024-02-01 |
| 입주예정월 | 202509 |
| 사업주체명시행사 | 한국자산신탁(주) |
| 분양정보 URL | https://www.applyhome.co.kr/ai/aia/selectAPTLttotPblancDetail.do?houseManageNo=2023000682&pblancNo=2023000682 |
e편한세상 원주 프리모원(2회차)
| 공급위치 | 강원특별자치도 원주시 판부면 서곡리 산 48번지 외 17필지 |
| 모집공고일 | 2024-01-19 |
| 청약접수시작일 | 2024-01-29 |
| 청약접수종료일 | 2024-01-31 |
| 일순위접수일(해당지역) | 2024-01-30 |
| 일순위접수일(기타지역) | 2024-01-30 |
| 일순위접수일(경기지역) | None |
| 이순위접수일(해당지역) | 2024-01-31 |
| 이순위접수일(기타지역) | 2024-01-31 |
| 이순위접수일(경기지역) | None |
| 홈페이지주소 | https://www.elife.co.kr |
| 문의처 | 0337432455 |
| 공급규모 | 222 |
| 계약시작일 | 2024-02-19 |
| 계약종료일 | 2024-02-21 |
| 당첨자발표일 | 2024-02-06 |
| 입주예정월 | 202511 |
| 사업주체명시행사 | 대한토지신탁(주) |
| 분양정보 URL | https://www.applyhome.co.kr/ai/aia/selectAPTLttotPblancDetail.do?houseManageNo=2023000683&pblancNo=2023000683 |
어등산 진아리채 리버필드
| 공급위치 | 광주광역시 광산구 선암동 77-11번지 일원 |
| 모집공고일 | 2024-01-09 |
| 청약접수시작일 | 2024-01-19 |
| 청약접수종료일 | 2024-01-23 |
| 일순위접수일(해당지역) | 2024-01-22 |
| 일순위접수일(기타지역) | 2024-01-22 |
| 일순위접수일(경기지역) | None |
| 이순위접수일(해당지역) | 2024-01-23 |
| 이순위접수일(기타지역) | 2024-01-23 |
| 이순위접수일(경기지역) | None |
| 홈페이지주소 | http://www.어등산진아리채리버필드.com |
| 문의처 | 0629749065 |
| 공급규모 | 142 |
| 계약시작일 | 2024-02-14 |
| 계약종료일 | 2024-02-16 |
| 당첨자발표일 | 2024-01-29 |
| 입주예정월 | 202503 |
| 사업주체명시행사 | 선운진아리채지역주택조합 |
| 분양정보 URL | https://www.applyhome.co.kr/ai/aia/selectAPTLttotPblancDetail.do?houseManageNo=2023000689&pblancNo=2023000689 |
강릉 유블레스 리센트
| 공급위치 | 강원특별자치도 강릉시 포남동 1153, 1153-2번지 일원 |
| 모집공고일 | 2024-01-05 |
| 청약접수시작일 | 2024-01-15 |
| 청약접수종료일 | 2024-01-17 |
| 일순위접수일(해당지역) | 2024-01-16 |
| 일순위접수일(기타지역) | 2024-01-16 |
| 일순위접수일(경기지역) | None |
| 이순위접수일(해당지역) | 2024-01-17 |
| 이순위접수일(기타지역) | 2024-01-17 |
| 이순위접수일(경기지역) | None |
| 홈페이지주소 | https://강릉유블레스리센트.com/ |
| 문의처 | 0336433335 |
| 공급규모 | 226 |
| 계약시작일 | 2024-02-05 |
| 계약종료일 | 2024-02-07 |
| 당첨자발표일 | 2024-01-23 |
| 입주예정월 | 202704 |
| 사업주체명시행사 | (주)무궁화신탁 |
| 분양정보 URL | https://www.applyhome.co.kr/ai/aia/selectAPTLttotPblancDetail.do?houseManageNo=2023000694&pblancNo=2023000694 |
e편한세상 신곡 시그니처뷰
| 공급위치 | 경기도 의정부시 신곡동 435-3번지 일대 |
| 모집공고일 | 2024-01-11 |
| 청약접수시작일 | 2024-01-22 |
| 청약접수종료일 | 2024-01-24 |
| 일순위접수일(해당지역) | 2024-01-23 |
| 일순위접수일(기타지역) | 2024-01-23 |
| 일순위접수일(경기지역) | None |
| 이순위접수일(해당지역) | 2024-01-24 |
| 이순위접수일(기타지역) | 2024-01-24 |
| 이순위접수일(경기지역) | None |
| 홈페이지주소 | https://dlcon-apt.co.kr/danji/91XAY1/index.html#/ |
| 문의처 | 0318772341 |
| 공급규모 | 407 |
| 계약시작일 | 2024-02-14 |
| 계약종료일 | 2024-02-16 |
| 당첨자발표일 | 2024-01-30 |
| 입주예정월 | 202609 |
| 사업주체명시행사 | 장암생활권3구역주택재개발정비사업조합 |
| 분양정보 URL | https://www.applyhome.co.kr/ai/aia/selectAPTLttotPblancDetail.do?houseManageNo=2023000700&pblancNo=2023000700 |
더샵 광양레이크센텀 (1회차)
| 공급위치 | 전라남도 광양시 마동 348-4번지 일원 |
| 모집공고일 | 2024-01-19 |
| 청약접수시작일 | 2024-01-29 |
| 청약접수종료일 | 2024-01-31 |
| 일순위접수일(해당지역) | 2024-01-30 |
| 일순위접수일(기타지역) | 2024-01-30 |
| 일순위접수일(경기지역) | None |
| 이순위접수일(해당지역) | 2024-01-31 |
| 이순위접수일(기타지역) | 2024-01-31 |
| 이순위접수일(경기지역) | None |
| 홈페이지주소 | https://더샵광양레이크센텀.kr |
| 문의처 | 15665535 |
| 공급규모 | 717 |
| 계약시작일 | 2024-02-19 |
| 계약종료일 | 2024-02-21 |
| 당첨자발표일 | 2024-02-06 |
| 입주예정월 | 202701 |
| 사업주체명시행사 | 교보자산신탁(주) |
| 분양정보 URL | https://www.applyhome.co.kr/ai/aia/selectAPTLttotPblancDetail.do?houseManageNo=2023000703&pblancNo=2023000703 |
제일풍경채 검단Ⅲ 본청약
| 공급위치 | 인천광역시 서구 불로동 검단신도시 AB20-1블록 |
| 모집공고일 | 2024-01-10 |
| 청약접수시작일 | 2024-01-22 |
| 청약접수종료일 | 2024-01-24 |
| 일순위접수일(해당지역) | 2024-01-23 |
| 일순위접수일(기타지역) | 2024-01-23 |
| 일순위접수일(경기지역) | None |
| 이순위접수일(해당지역) | 2024-01-24 |
| 이순위접수일(기타지역) | 2024-01-24 |
| 이순위접수일(경기지역) | None |
| 홈페이지주소 | https://jeil-gd3.co.kr/ |
| 문의처 | 15330502 |
| 공급규모 | 393 |
| 계약시작일 | 2024-02-14 |
| 계약종료일 | 2024-02-17 |
| 당첨자발표일 | 2024-01-30 |
| 입주예정월 | 202610 |
| 사업주체명시행사 | (주)창암종합건설 |
| 분양정보 URL | https://www.applyhome.co.kr/ai/aia/selectAPTLttotPblancDetail.do?houseManageNo=2023000707&pblancNo=2023000707 |
서광교 한라비발디 레이크포레
| 공급위치 | 경기도 수원시 장안구 연무동 58-1번지 일원 |
| 모집공고일 | 2024-01-18 |
| 청약접수시작일 | 2024-01-29 |
| 청약접수종료일 | 2024-01-31 |
| 일순위접수일(해당지역) | 2024-01-30 |
| 일순위접수일(기타지역) | 2024-01-30 |
| 일순위접수일(경기지역) | None |
| 이순위접수일(해당지역) | 2024-01-31 |
| 이순위접수일(기타지역) | 2024-01-31 |
| 이순위접수일(경기지역) | None |
| 홈페이지주소 | https://brand.hldni.com/westgwanggyo/ |
| 문의처 | 15777549 |
| 공급규모 | 285 |
| 계약시작일 | 2024-02-18 |
| 계약종료일 | 2024-02-20 |
| 당첨자발표일 | 2024-02-06 |
| 입주예정월 | 202702 |
| 사업주체명시행사 | 코리아신탁(주) |
| 분양정보 URL | https://www.applyhome.co.kr/ai/aia/selectAPTLttotPblancDetail.do?houseManageNo=2023000720&pblancNo=2023000720 |
평택 브레인시티 5BL 대광로제비앙 그랜드센텀
| 공급위치 | 경기도 평택시 장안동 평택브레인시티 일반산업단지 공동5BL |
| 모집공고일 | 2024-01-26 |
| 청약접수시작일 | 2024-02-05 |
| 청약접수종료일 | 2024-02-07 |
| 일순위접수일(해당지역) | 2024-02-06 |
| 일순위접수일(기타지역) | 2024-02-06 |
| 일순위접수일(경기지역) | 2024-02-06 |
| 이순위접수일(해당지역) | 2024-02-07 |
| 이순위접수일(기타지역) | 2024-02-07 |
| 이순위접수일(경기지역) | 2024-02-07 |
| 홈페이지주소 | http://평택브레인시티5bl대광로제비앙.com |
| 문의처 | 16008338 |
| 공급규모 | 1182 |
| 계약시작일 | 2024-02-26 |
| 계약종료일 | 2024-02-28 |
| 당첨자발표일 | 2024-02-15 |
| 입주예정월 | 202701 |
| 사업주체명시행사 | 브레인시티5피에프브이 주식회사 |
| 분양정보 URL | https://www.applyhome.co.kr/ai/aia/selectAPTLttotPblancDetail.do?houseManageNo=2023000721&pblancNo=2023000721 |
송내역 푸르지오 센트비엔
| 공급위치 | 경기도 부천시 송내동 339번지 일원 |
| 모집공고일 | 2024-01-26 |
| 청약접수시작일 | 2024-02-06 |
| 청약접수종료일 | 2024-02-08 |
| 일순위접수일(해당지역) | 2024-02-07 |
| 일순위접수일(기타지역) | 2024-02-07 |
| 일순위접수일(경기지역) | None |
| 이순위접수일(해당지역) | 2024-02-08 |
| 이순위접수일(기타지역) | 2024-02-08 |
| 이순위접수일(경기지역) | None |
| 홈페이지주소 | https://www.prugio.com/hb/2023/songnae/main/ |
| 문의처 | 15991099 |
| 공급규모 | 225 |
| 계약시작일 | 2024-02-27 |
| 계약종료일 | 2024-02-29 |
| 당첨자발표일 | 2024-02-16 |
| 입주예정월 | 202609 |
| 사업주체명시행사 | 송내1-1구역주택재건축정비사업조합 |
| 분양정보 URL | https://www.applyhome.co.kr/ai/aia/selectAPTLttotPblancDetail.do?houseManageNo=2024000007&pblancNo=2024000007 |
홍성2차 승원팰리체 시그니처
| 공급위치 | 충청남도 홍성군 광천읍 광천리 154-47번지 일원 |
| 모집공고일 | 2024-01-19 |
| 청약접수시작일 | 2024-01-29 |
| 청약접수종료일 | 2024-01-31 |
| 일순위접수일(해당지역) | 2024-01-30 |
| 일순위접수일(기타지역) | 2024-01-30 |
| 일순위접수일(경기지역) | None |
| 이순위접수일(해당지역) | 2024-01-31 |
| 이순위접수일(기타지역) | 2024-01-31 |
| 이순위접수일(경기지역) | None |
| 홈페이지주소 | http://홍성2차승원팰리체.com |
| 문의처 | 16444448 |
| 공급규모 | 293 |
| 계약시작일 | 2024-02-19 |
| 계약종료일 | 2024-02-21 |
| 당첨자발표일 | 2024-02-06 |
| 입주예정월 | 202610 |
| 사업주체명시행사 | 승원개발 주식회사 |
| 분양정보 URL | https://www.applyhome.co.kr/ai/aia/selectAPTLttotPblancDetail.do?houseManageNo=2024000008&pblancNo=2024000008 |
동해발한석미모닝파크
| 공급위치 | 강원특별자치도 동해시 해안로 635-5 동해발한석미모닝파크 |
| 모집공고일 | 2024-01-26 |
| 청약접수시작일 | 2024-02-05 |
| 청약접수종료일 | 2024-02-06 |
| 일순위접수일(해당지역) | 2024-02-05 |
| 일순위접수일(기타지역) | 2024-02-05 |
| 일순위접수일(경기지역) | None |
| 이순위접수일(해당지역) | 2024-02-06 |
| 이순위접수일(기타지역) | 2024-02-06 |
| 이순위접수일(경기지역) | None |
| 홈페이지주소 | https://seokmi.co.kr:6016 |
| 문의처 | 0317067901 |
| 공급규모 | 152 |
| 계약시작일 | 2024-02-26 |
| 계약종료일 | 2024-02-28 |
| 당첨자발표일 | 2024-02-14 |
| 입주예정월 | 202403 |
| 사업주체명시행사 | 석미건설(주) |
| 분양정보 URL | https://www.applyhome.co.kr/ai/aia/selectAPTLttotPblancDetail.do?houseManageNo=2024000013&pblancNo=2024000013 |
힐스테이트 더샵 상생공원 2단지
| 공급위치 | 경상북도 포항시 남구 대잠동 산81-4번지 일원 |
| 모집공고일 | 2024-01-26 |
| 청약접수시작일 | 2024-02-05 |
| 청약접수종료일 | 2024-02-07 |
| 일순위접수일(해당지역) | 2024-02-06 |
| 일순위접수일(기타지역) | 2024-02-06 |
| 일순위접수일(경기지역) | None |
| 이순위접수일(해당지역) | 2024-02-07 |
| 이순위접수일(기타지역) | 2024-02-07 |
| 이순위접수일(경기지역) | None |
| 홈페이지주소 | http://hillstate-thesharp-sangsaengpark.co.kr |
| 문의처 | 15331991 |
| 공급규모 | 1668 |
| 계약시작일 | 2024-02-26 |
| 계약종료일 | 2024-02-29 |
| 당첨자발표일 | 2024-02-15 |
| 입주예정월 | 202709 |
| 사업주체명시행사 | 우리자산신탁 주식회사 |
| 분양정보 URL | https://www.applyhome.co.kr/ai/aia/selectAPTLttotPblancDetail.do?houseManageNo=2024000016&pblancNo=2024000016 |
테넌바움294 Ⅰ
| 공급위치 | 부산광역시 수영구 민락동 784 |
| 모집공고일 | 2024-01-26 |
| 청약접수시작일 | 2024-02-05 |
| 청약접수종료일 | 2024-02-07 |
| 일순위접수일(해당지역) | 2024-02-06 |
| 일순위접수일(기타지역) | 2024-02-06 |
| 일순위접수일(경기지역) | None |
| 이순위접수일(해당지역) | 2024-02-07 |
| 이순위접수일(기타지역) | 2024-02-07 |
| 이순위접수일(경기지역) | None |
| 홈페이지주소 | https://www.테넌바움294.com |
| 문의처 | 0517572940 |
| 공급규모 | 192 |
| 계약시작일 | 2024-02-27 |
| 계약종료일 | 2024-02-29 |
| 당첨자발표일 | 2024-02-16 |
| 입주예정월 | 202403 |
| 사업주체명시행사 | 주식회사 씨엘건설 |
| 분양정보 URL | https://www.applyhome.co.kr/ai/aia/selectAPTLttotPblancDetail.do?houseManageNo=2024000018&pblancNo=2024000018 |
테넌바움294 Ⅱ
| 공급위치 | 부산광역시 수영구 민락동 784 |
| 모집공고일 | 2024-01-26 |
| 청약접수시작일 | 2024-02-05 |
| 청약접수종료일 | 2024-02-07 |
| 일순위접수일(해당지역) | 2024-02-06 |
| 일순위접수일(기타지역) | 2024-02-06 |
| 일순위접수일(경기지역) | None |
| 이순위접수일(해당지역) | 2024-02-07 |
| 이순위접수일(기타지역) | 2024-02-07 |
| 이순위접수일(경기지역) | None |
| 홈페이지주소 | https://www.테넌바움294.com |
| 문의처 | 0517572940 |
| 공급규모 | 102 |
| 계약시작일 | 2024-02-27 |
| 계약종료일 | 2024-02-29 |
| 당첨자발표일 | 2024-02-16 |
| 입주예정월 | 202403 |
| 사업주체명시행사 | 주식회사 씨엘건설 |
| 분양정보 URL | https://www.applyhome.co.kr/ai/aia/selectAPTLttotPblancDetail.do?houseManageNo=2024000019&pblancNo=2024000019 |
공주월송지구 경남아너스빌
| 공급위치 | 충청남도 공주시 월송동 671-1 (B-4BL) |
| 모집공고일 | 2024-01-26 |
| 청약접수시작일 | 2024-02-05 |
| 청약접수종료일 | 2024-02-07 |
| 일순위접수일(해당지역) | 2024-02-06 |
| 일순위접수일(기타지역) | 2024-02-06 |
| 일순위접수일(경기지역) | None |
| 이순위접수일(해당지역) | 2024-02-07 |
| 이순위접수일(기타지역) | 2024-02-07 |
| 이순위접수일(경기지역) | None |
| 홈페이지주소 | https://gjwolsong-honorsville.co.kr/ |
| 문의처 | 15511366 |
| 공급규모 | 366 |
| 계약시작일 | 2024-02-26 |
| 계약종료일 | 2024-02-28 |
| 당첨자발표일 | 2024-02-15 |
| 입주예정월 | 202611 |
| 사업주체명시행사 | 에스엠상선(주)건설부문 |
| 분양정보 URL | https://www.applyhome.co.kr/ai/aia/selectAPTLttotPblancDetail.do?houseManageNo=2024000024&pblancNo=2024000024 |
장성 남양휴튼 리버파크
| 공급위치 | 전라남도 장성군 장성읍 기산리 112-3번지 일원 |
| 모집공고일 | 2024-01-26 |
| 청약접수시작일 | 2024-02-05 |
| 청약접수종료일 | 2024-02-07 |
| 일순위접수일(해당지역) | 2024-02-06 |
| 일순위접수일(기타지역) | 2024-02-06 |
| 일순위접수일(경기지역) | None |
| 이순위접수일(해당지역) | 2024-02-07 |
| 이순위접수일(기타지역) | 2024-02-07 |
| 이순위접수일(경기지역) | None |
| 홈페이지주소 | https://장성남양휴튼.com |
| 문의처 | 15550098 |
| 공급규모 | 180 |
| 계약시작일 | 2024-02-27 |
| 계약종료일 | 2024-02-29 |
| 당첨자발표일 | 2024-02-16 |
| 입주예정월 | 202606 |
| 사업주체명시행사 | 대한토지신탁(주) |
| 분양정보 URL | https://www.applyhome.co.kr/ai/aia/selectAPTLttotPblancDetail.do?houseManageNo=2024000027&pblancNo=2024000027 |
힐스테이트 중외공원 2블록
| 공급위치 | 광주광역시 북구 매곡동 산131-1번지 일원(중외근린공원) |
| 모집공고일 | 2024-01-26 |
| 청약접수시작일 | 2024-02-05 |
| 청약접수종료일 | 2024-02-07 |
| 일순위접수일(해당지역) | 2024-02-06 |
| 일순위접수일(기타지역) | 2024-02-06 |
| 일순위접수일(경기지역) | None |
| 이순위접수일(해당지역) | 2024-02-07 |
| 이순위접수일(기타지역) | 2024-02-07 |
| 이순위접수일(경기지역) | None |
| 홈페이지주소 | http://www.hillstate-park.com |
| 문의처 | 15335006 |
| 공급규모 | 785 |
| 계약시작일 | 2024-02-27 |
| 계약종료일 | 2024-02-29 |
| 당첨자발표일 | 2024-02-15 |
| 입주예정월 | 202612 |
| 사업주체명시행사 | (주)한국토지신탁 |
| 분양정보 URL | https://www.applyhome.co.kr/ai/aia/selectAPTLttotPblancDetail.do?houseManageNo=2024000028&pblancNo=2024000028 |
힐스테이트 중외공원 3블록
| 공급위치 | 광주광역시 북구 매곡동 355번지 일원(중외근린공원) |
| 모집공고일 | 2024-01-26 |
| 청약접수시작일 | 2024-02-05 |
| 청약접수종료일 | 2024-02-07 |
| 일순위접수일(해당지역) | 2024-02-06 |
| 일순위접수일(기타지역) | 2024-02-06 |
| 일순위접수일(경기지역) | None |
| 이순위접수일(해당지역) | 2024-02-07 |
| 이순위접수일(기타지역) | 2024-02-07 |
| 이순위접수일(경기지역) | None |
| 홈페이지주소 | http://www.hillstate-park.com |
| 문의처 | 15335006 |
| 공급규모 | 681 |
| 계약시작일 | 2024-02-27 |
| 계약종료일 | 2024-02-29 |
| 당첨자발표일 | 2024-02-16 |
| 입주예정월 | 202612 |
| 사업주체명시행사 | (주)한국토지신탁 |
| 분양정보 URL | https://www.applyhome.co.kr/ai/aia/selectAPTLttotPblancDetail.do?houseManageNo=2024000029&pblancNo=2024000029 |
두산위브더제니스 센트럴 양정
| 공급위치 | 부산광역시 부산진구 양정동 399-2번지 일원 |
| 모집공고일 | 2024-01-26 |
| 청약접수시작일 | 2024-02-05 |
| 청약접수종료일 | 2024-02-07 |
| 일순위접수일(해당지역) | 2024-02-06 |
| 일순위접수일(기타지역) | 2024-02-06 |
| 일순위접수일(경기지역) | None |
| 이순위접수일(해당지역) | 2024-02-07 |
| 이순위접수일(기타지역) | 2024-02-07 |
| 이순위접수일(경기지역) | None |
| 홈페이지주소 | http://두산위브더제니스센트럴양정.com |
| 문의처 | 0517463992 |
| 공급규모 | 244 |
| 계약시작일 | 2024-03-01 |
| 계약종료일 | 2024-03-03 |
| 당첨자발표일 | 2024-02-19 |
| 입주예정월 | 202504 |
| 사업주체명시행사 | 주식회사 하나자산신탁 |
| 분양정보 URL | https://www.applyhome.co.kr/ai/aia/selectAPTLttotPblancDetail.do?houseManageNo=2024000031&pblancNo=2024000031 |
메이플자이
| 공급위치 | 서울특별시 서초구 잠원동 60-3 |
| 모집공고일 | 2024-01-26 |
| 청약접수시작일 | 2024-02-05 |
| 청약접수종료일 | 2024-02-08 |
| 일순위접수일(해당지역) | 2024-02-06 |
| 일순위접수일(기타지역) | 2024-02-07 |
| 일순위접수일(경기지역) | None |
| 이순위접수일(해당지역) | 2024-02-08 |
| 이순위접수일(기타지역) | 2024-02-08 |
| 이순위접수일(경기지역) | None |
| 홈페이지주소 | https://www.xi.co.kr/maple |
| 문의처 | 18332566 |
| 공급규모 | 162 |
| 계약시작일 | 2024-02-27 |
| 계약종료일 | 2024-02-29 |
| 당첨자발표일 | 2024-02-16 |
| 입주예정월 | 202506 |
| 사업주체명시행사 | 신반포4지구 재건축정비사업조합 |
| 분양정보 URL | https://www.applyhome.co.kr/ai/aia/selectAPTLttotPblancDetail.do?houseManageNo=2024000033&pblancNo=2024000033 |
MoSeoPAPA
2024. 1. 22. 11:31
2024. 1. 22. 11:31
익산 피렌채
| 공급위치 | 전라북도 익산시 팔봉동 905번지 |
| 모집공고일 | 2024-01-05 |
| 청약접수시작일 | 2024-01-15 |
| 청약접수종료일 | 2024-01-17 |
| 일순위접수일(해당지역) | 2024-01-16 |
| 일순위접수일(기타지역) | 2024-01-16 |
| 일순위접수일(경기지역) | None |
| 이순위접수일(해당지역) | 2024-01-17 |
| 이순위접수일(기타지역) | 2024-01-17 |
| 이순위접수일(경기지역) | None |
| 홈페이지주소 | http://house-viewer.co.kr |
| 문의처 | 0632492966 |
| 공급규모 | 92 |
| 계약시작일 | 2024-02-05 |
| 계약종료일 | 2024-02-07 |
| 당첨자발표일 | 2024-01-23 |
| 입주예정월 | 202402 |
| 사업주체명시행사 | (주)무궁화신탁 |
| 분양정보 URL | https://www.applyhome.co.kr/ai/aia/selectAPTLttotPblancDetail.do?houseManageNo=2023000677&pblancNo=2023000677 |
포제스 한강
| 공급위치 | 서울특별시 광진구 광장동 188-2번지 일원 |
| 모집공고일 | 2024-01-12 |
| 청약접수시작일 | 2024-01-24 |
| 청약접수종료일 | 2024-01-26 |
| 일순위접수일(해당지역) | 2024-01-25 |
| 일순위접수일(기타지역) | 2024-01-25 |
| 일순위접수일(경기지역) | None |
| 이순위접수일(해당지역) | 2024-01-26 |
| 이순위접수일(기타지역) | 2024-01-26 |
| 이순위접수일(경기지역) | None |
| 홈페이지주소 | https://www.포제스한강.com |
| 문의처 | 18997099 |
| 공급규모 | 128 |
| 계약시작일 | 2024-02-15 |
| 계약종료일 | 2024-02-17 |
| 당첨자발표일 | 2024-02-01 |
| 입주예정월 | 202509 |
| 사업주체명시행사 | 한국자산신탁(주) |
| 분양정보 URL | https://www.applyhome.co.kr/ai/aia/selectAPTLttotPblancDetail.do?houseManageNo=2023000682&pblancNo=2023000682 |
e편한세상 원주 프리모원(2회차)
| 공급위치 | 강원특별자치도 원주시 판부면 서곡리 산 48번지 외 17필지 |
| 모집공고일 | 2024-01-19 |
| 청약접수시작일 | 2024-01-29 |
| 청약접수종료일 | 2024-01-31 |
| 일순위접수일(해당지역) | 2024-01-30 |
| 일순위접수일(기타지역) | 2024-01-30 |
| 일순위접수일(경기지역) | None |
| 이순위접수일(해당지역) | 2024-01-31 |
| 이순위접수일(기타지역) | 2024-01-31 |
| 이순위접수일(경기지역) | None |
| 홈페이지주소 | https://www.elife.co.kr |
| 문의처 | 0337432455 |
| 공급규모 | 222 |
| 계약시작일 | 2024-02-19 |
| 계약종료일 | 2024-02-21 |
| 당첨자발표일 | 2024-02-06 |
| 입주예정월 | 202511 |
| 사업주체명시행사 | 대한토지신탁(주) |
| 분양정보 URL | https://www.applyhome.co.kr/ai/aia/selectAPTLttotPblancDetail.do?houseManageNo=2023000683&pblancNo=2023000683 |
어등산 진아리채 리버필드
| 공급위치 | 광주광역시 광산구 선암동 77-11번지 일원 |
| 모집공고일 | 2024-01-09 |
| 청약접수시작일 | 2024-01-19 |
| 청약접수종료일 | 2024-01-23 |
| 일순위접수일(해당지역) | 2024-01-22 |
| 일순위접수일(기타지역) | 2024-01-22 |
| 일순위접수일(경기지역) | None |
| 이순위접수일(해당지역) | 2024-01-23 |
| 이순위접수일(기타지역) | 2024-01-23 |
| 이순위접수일(경기지역) | None |
| 홈페이지주소 | http://www.어등산진아리채리버필드.com |
| 문의처 | 0629749065 |
| 공급규모 | 142 |
| 계약시작일 | 2024-02-14 |
| 계약종료일 | 2024-02-16 |
| 당첨자발표일 | 2024-01-29 |
| 입주예정월 | 202503 |
| 사업주체명시행사 | 선운진아리채지역주택조합 |
| 분양정보 URL | https://www.applyhome.co.kr/ai/aia/selectAPTLttotPblancDetail.do?houseManageNo=2023000689&pblancNo=2023000689 |
강릉 유블레스 리센트
| 공급위치 | 강원특별자치도 강릉시 포남동 1153, 1153-2번지 일원 |
| 모집공고일 | 2024-01-05 |
| 청약접수시작일 | 2024-01-15 |
